Assessment Items
What are Assessment Items?
The assessment items are found in the Assessment Items tab of the Answer Network section in the Activity Wizard.
Most configurations in the answer network have corresponding assessment items. To assess certain items, place a check mark next to the item. The default behavior is to compare the student network configuration to what is defined in the answer network configuration. For more advanced activities, the assessment items can be replaced with a variable. In this case, the student network configuration is compared with the value defined in the variable.
How to Add Variables to the Items
Variables can only replace existing configured values. All leaf items can be replaced with a variable. A solid green dot indicates that a node has been replaced by a variable.
There are two options for replacing a configured value with a variable:
Option 1: Use the Variable Manager interface, click on <--
Option 2: Single click on the assessment item. A text field will pop up; replace the text with a variable.
Assessment Items and Values:
Assessment item values are loosely-typed; in fact, they are all of type String. However, some values follow this generic template:
Boolean: Less than or equal to 0 is false. Greater than or equal to 1 is true.
Numbers: A decimal (base 10) number.
IP Addresses: Must follow this format: 192.168.1.1; all digits between 0 and 255.
MAC Addresses: Must follow this format: ABCD.ABCD.ABCD; all digits must be hexadecimal.
Strings: Any regular string. A few string types require adherence to a specific format. This format is specified in the assessment item tree of the Activity Wizard.
Definition of Assessment Items and Values
These are the available nodes in Packet Tracer. The nodes follow a tree structure, where the leaf nodes are the nodes that can be graded. "<User Defined>" nodes take the name of a user configured value. For example, if a user configures a VLAN Name: "Engineering", the value "Engineering" will show in the runtime Assessment Tree but in this table, it will show as "<User Defined>."
AaaProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
AAA | Head | |
New-model | Leaf | Number |
Authentication | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
AcsServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
ACS | Head | |
ACS Enabled | Leaf | Number |
Client Records | Head | |
<User Defined> | Head | |
Client Name | Leaf | String |
Client IP | Leaf | IP Address |
Server Type | Leaf | Number |
Secret String | Leaf | String |
<User Defined> | Head | |
User Name | Leaf | String |
User Description | Leaf | String |
User Password | Leaf | String |
RadiusClientProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
RADIUS Client | Head | |
RADIUS Server Hosts | Head | |
RadiusServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
RADIUS Server | Head | |
Port | Leaf | Number |
TacacsClientProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
TACACS | Head | |
TACACS Server Hosts | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
TACACS server key | Leaf | String |
AclProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
ACL | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Aclv6Process |
Name | Node Type | Variable Type |
ACLV6 | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Cbac |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Protocols | Head | |
CbacProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
Firewall | Head | |
IP Inspect Names | Head | |
Global Alert | Leaf | Number |
Global Audit Trail | Leaf | Number |
DNS Timeout | Leaf | Number |
FIN-WAIT Time | Leaf | Number |
SYN-WAIT Time | Leaf | Number |
UDP Idle Time | Leaf | Number |
TCP Idle Time | Leaf | Number |
MAX Incomplete High | Leaf | Number |
MAX Incomplete Low | Leaf | Number |
One Minute High | Leaf | Number |
One Minute Low | Leaf | Number |
CbacProtocol |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Protocol name | Leaf | String |
Alert | Leaf | Number |
Audit trail | Leaf | Number |
Timeout | Leaf | Number |
CdpProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
CDP | Head | |
CDP Enabled | Leaf | Boolean |
Settings |
Name | Node Type | Variable Type |
Algorithm Settings | Head | |
CBAC | Head | |
Half-Open Session Multiplier | Leaf | Number |
TCP | Head | |
Maximum Number of Connections | Leaf | Number |
Maximum Number of Open Sessions | Leaf | Number |
Switching | Head | |
Storm Control Multipler | Leaf | Number |
DhcpPool |
Name | Node Type | Variable Type |
IPs | Leaf | String |
Name | Leaf | String |
DNS Server | Leaf | String |
Default Gateway | Leaf | String |
Start IP address | Leaf | String |
Subnet mask | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | Number |
Max Users | Leaf | Number |
DhcpServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
DHCP | Head | |
DHCP Enable | Leaf | Number |
Pools | Head | |
Excluded Addresses | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Dhcpv6ClientProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
DHCPV6 Client | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Dhcpv6LocalPrefixPool |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Local Pool Name | Leaf | String |
Prefix | Leaf | String |
Prefix Length | Leaf | Number |
Sub Prefix Length | Leaf | Number |
Dhcpv6Pool |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Pool Name | Leaf | String |
DNS | Leaf | String |
Domain Name | Leaf | String |
Prefix Delegations | Head | |
<User Defined> | Head | |
Prefix Delegations | Leaf | String |
DUID | Leaf | MAC Address |
Static Preferred Lifetime | Leaf | Number |
Static Valid Lifetime | Leaf | Number |
Prefix Delegation Pool | Head | |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Dynamic Preferred Lifetime | Leaf | Number |
Dynamic Valid Lifetime | Leaf | Number |
Dhcpv6ServerMainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
DHCPv6 | Head | |
DHCPv6 Pools | Head | |
Local Pools | Head | |
Dhcpv6ServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
DHCPv6 Server | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
DnsClient |
Name | Node Type | Variable Type |
DNS | Head | |
IP Domain Lookup | Leaf | Boolean |
IP Name Server | Leaf | IP Address |
IPv6 Name Server | Leaf | IP Address |
IP Host Header | Head | |
IPv6 Host Header | Head | |
DnsServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
DNS | Head | |
DNS Enable | Leaf | Number |
Resource Records | Head | |
A Records | Head | |
NS Records | Head | |
SOA Records | Head | |
CNAME Records | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Head | |
Primary Server Name | Leaf | String |
Mailbox | Leaf | String |
Min TTL | Leaf | Number |
Refresh Time | Leaf | Number |
Retry Time | Leaf | Number |
Expire Time | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | String |
ClientGroup |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Key | Leaf | String |
Pool name | Leaf | String |
Netmask | Leaf | String |
DynamicCryptoMap |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Sequence number | Leaf | String |
<User Defined> | Head | |
Reverse-route | Leaf | Number |
EasyVpnServer |
Name | Node Type | Variable Type |
Easy VPN Server | Head | |
IP Local Pools | Head | |
Client Configuration Groups | Head | |
VpnIpPool |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Start IP | Leaf | String |
End IP | Leaf | String |
GreProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
GRE | Head | |
Interface Tunnels | Head | |
TunnelInterface |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Port number | Leaf | String |
Source | Leaf | String |
Destination | Leaf | String |
HttpServer |
Name | Node Type | Variable Type |
HTTP | Head | |
HTTP Enable | Leaf | Number |
HttpsServer |
Name | Node Type | Variable Type |
HTTPS | Head | |
HTTPS Enable | Leaf | Number |
Category |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
NAME | Leaf | String |
Retired | Leaf | Number |
IcmpSignature |
Name | Node Type | Variable Type |
Icmp Signature Id | Leaf | Number |
Icmp Sub Id | Leaf | Number |
IpsProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
IPS | Head | |
Ips List | Head | |
<User Defined> | Head | |
IPS Name | Leaf | String |
Ips List | Leaf | String |
Signature Categories | Head | |
Notify Log | Leaf | Number |
Signature |
Name | Node Type | Variable Type |
Signature | Head | |
Enabled | Leaf | Number |
Retired | Leaf | Number |
NatProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
NAT | Head | |
Pools | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Inside Source List | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Outside Source List | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Inside Source Static | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Outside Source Static | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
NatV6Process |
Name | Node Type | Variable Type |
NATV6 | Head | |
Pools | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
Inside Source List | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
Inside Source Static | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
NdProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
NDV6 | Head | |
Neighbors | Head | |
<User Defined> | Head | |
IPv6 Address | Leaf | String |
Mac Address | Leaf | MAC Address |
NtpClientProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
NTP Client | Head | |
NTP Authenticate | Leaf | Number |
Update Calendar | Leaf | Number |
Authentication Keys | Head | |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Password | Leaf | String |
Trusted Keys | Head | |
Trusted Keys | Leaf | Number |
NTP Server Information | Head | |
Address | Leaf | IP Address |
Key | Leaf | String |
NtpServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
NTP | Head | |
Serive | Leaf | Boolean |
Authentication | Leaf | Number |
Key | Leaf | Number |
Password | Leaf | String |
ClassMap |
Name | Node Type | Variable Type |
Class Maps | Head | |
Class Map List | Head | |
<User Defined> | Head | |
Map Type | Leaf | Number |
Statements | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
CustomQueueInfo |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Protocol List | Head | |
Queues Infos | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
Default Queue | Leaf | String |
CustomQueueManager |
Name | Node Type | Variable Type |
Custom Queues | Head | |
Custom Queue Info List | Head | |
PolicyMap |
Name | Node Type | Variable Type |
Policy Maps | Head | |
Policy Map List | Head | |
<User Defined> | Head | |
Policy Map Name | Leaf | String |
Policy Map Type | Leaf | Number |
PolicyMapQosClass |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Map Name | Leaf | String |
Bandwidth | Leaf | Number |
Queue Limit | Leaf | Number |
Priority | Leaf | Number |
Service Policy | Leaf | String |
PriorityQueueManager |
Name | Node Type | Variable Type |
Priority Queue | Head | |
Priority Queue | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
QueueProtocol |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
IP | Leaf | Number |
IPv6 | Leaf | Number |
Keyword | Leaf | Number |
Key Value | Leaf | Number |
Queue Index | Leaf | Number |
RoutingProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
Routes | Head | |
Static Routes | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Default Networks | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
IP Routing | Leaf | Boolean |
<User Defined> | Leaf | String |
EigrpMainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
EIGRP | Head | |
EigrpProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
Auto Summary | Leaf | Number |
Networks | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Passive Interface | Head | |
Default | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | String |
Metrics | Leaf | String |
Variance | Leaf | Number |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
OspfMainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
OSPF | Head | |
OspfProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
Area Authentication | Head | |
Area | Head | |
Area Status | Leaf | String |
Area Default Cost | Leaf | Number |
Virtual Link | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Default Information | Leaf | Number |
Log Adjacengy Changes | Leaf | String |
Passive Interface | Head | |
Default | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | String |
Networks | Head | |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
RipProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
RIP | Head | |
Version | Leaf | Number |
Auto Summary | Leaf | Number |
Default Information Originate | Leaf | Boolean |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Timers | Leaf | String |
Networks | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Passive Interface | Head | |
Default | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | String |
RoutingProcessv6 |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Static Routes | Head | |
Ipv6 Unicast Routing | Leaf | Boolean |
<User Defined> | Leaf | String |
Default Networks | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Eigrpv6MainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
EIGRPV6 | Head | |
Eigrpv6Process |
Name | Node Type | Variable Type |
Metrics | Leaf | String |
Shutdown | Leaf | Number |
Router ID | Leaf | IP Address |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Ospfv3MainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
OSPFV6 | Head | |
Ospfv3Process |
Name | Node Type | Variable Type |
Areav6 | Head | |
Areav6 | Leaf | String |
Area Default Cost | Leaf | Number |
Virtual Link | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Log Adjacency Changes | Leaf | Number |
Passive Interface Default | Head | |
Passive Interface | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | String |
Shutdown | Leaf | Number |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | Number |
RipV6MainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
RIPV6 | Head | |
Ripv6Process |
Name | Node Type | Variable Type |
RIPV6 Distance | Leaf | Number |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
RIPV6 ShutDown | Leaf | Number |
Security |
Name | Node Type | Variable Type |
Security | Head | |
Crypto Key | Leaf | String |
Boot Config | Leaf | String |
Boot Image | Leaf | String |
SnmpAgent |
Name | Node Type | Variable Type |
SNMP | Head | |
SNMP Communities | Head | |
<User Defined> | Leaf | Number |
SshServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
SSH Server | Head | |
SSH Server Version | Leaf | Number |
SSH Server Authentication-retries | Leaf | Number |
SSH Server Timeout | Leaf | Number |
StpMainProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
STP | Head | |
VLAN | Head | |
<User Defined> | Head | |
VLAN Number | Leaf | Number |
Priority | Leaf | Number |
STP | Leaf | Number |
RSTP | Leaf | Number |
PortFast Default | Leaf | Number |
PortSecurity |
Name | Node Type | Variable Type |
Port Security | Head | |
Enabled | Leaf | Boolean |
MAC | Head | |
Violation | Leaf | Number |
Max Secure Mac | Leaf | Number |
Sticky Enabled | Leaf | Boolean |
Sticky MAC | Head | |
SyslogClient |
Name | Node Type | Variable Type |
SysLog | Head | |
Server Addresses | Head | |
Server Addresses | Leaf | String |
SyslogServer |
Name | Node Type | Variable Type |
SYSLOG Server | Head | |
Service | Leaf | Number |
TcpProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
TCP | Head | |
Service Nagle | Leaf | Number |
TCP MSS | Leaf | Number |
TftpServer |
Name | Node Type | Variable Type |
TFTP | Head | |
TFTP Enable | Leaf | Number |
ServerFiles | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
CryptoMapSeq |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Peers | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
CryptoMapSet |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
Sequence List | Head | |
Ports | Head | |
Ports | Leaf | Number |
IkePolicy |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
IpsecPeer |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
IpsecProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
IKE | Head | |
Crypto ISAKMP Policy | Head | |
Crypto ISAKMP Key Address Pairs | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Crypto Transform Sets | Head | |
Crypto Map Sets | Head | |
Crypto Dynamic Maps | Head | |
TransformSet |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
VtpProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
VTP | Head | |
Domain Name | Leaf | String |
VTP Mode | Leaf | Number |
VTP Password | Leaf | String |
VTP Version | Leaf | Number |
WirelessClientProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
User Id | Leaf | String |
Password | Leaf | String |
WirelessCommon |
Name | Node Type | Variable Type |
Wireless | Head | |
SSID | Leaf | String |
Security Mode | Head | |
Authen Type | Leaf | Number |
WEP Key | Leaf | String |
PassPhrase | Leaf | String |
Encryption Type | Leaf | Number |
WirelessServerProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
RADIUS Server IP | Leaf | String |
RADIUS Shared Secret | Leaf | String |
PolicyMapZfwClass |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Class Map | Leaf | String |
Class Map Action | Leaf | Number |
ZfwProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
Zone based firewall | Head | |
Zone Names | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Zone Pairs | Head | |
ZonePair |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Name | Leaf | String |
Source Zone | Leaf | String |
Destination Zone | Leaf | String |
Service Policy | Leaf | String |
TerminalLine |
Name | Node Type | Variable Type |
Speed | Leaf | Number |
Data Bits | Leaf | Number |
Parity | Leaf | Number |
Stop Bits | Leaf | String |
Flow Control | Leaf | Number |
Transport Input | Leaf | Number |
Transport Output | Leaf | Number |
History Size | Leaf | Number |
MOTD Banner | Leaf | Number |
Login | Leaf | Number |
Password | Leaf | String |
AAA Method List Name | Leaf | String |
Session Limit | Leaf | Number |
Access Class In | Leaf | String |
Access Class Out | Leaf | String |
Exec-timeout | Leaf | Number |
Logging Synch | Leaf | Number |
PrivilegeManager |
Name | Node Type | Variable Type |
Command Privilege | Head | |
Commands | Head | |
Commands | Leaf | String |
ParserView |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
View name | Leaf | String |
Secret | Leaf | String |
Commands | Head | |
Commands | Leaf | String |
ParserViewManager |
Name | Node Type | Variable Type |
Parser View | Head | |
Views | Head | |
Network |
Name | Node Type | Variable Type |
Network | Head | |
CiscoDevice |
Name | Node Type | Variable Type |
Host Name | Leaf | String |
Startup Config | Leaf | Number |
VTY Lines | Head | |
Config-Register | Leaf | Number |
Banner login | Leaf | String |
Banner motd | Leaf | String |
Enable Password | Leaf | String |
Service Password Encryption | Leaf | Number |
Security Password Min-Length | Leaf | Number |
Clock Timezone | Leaf | String |
Boot System | Head | |
IP Domain Name | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
Flash Files | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Static MAC | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
User Names | Head | |
User Names | Leaf | String |
Login Options | Head | |
Blocking | Head | |
Enabled | Leaf | Boolean |
Duration | Leaf | Number |
Attempts | Leaf | Number |
Period | Leaf | Number |
Cloud |
Name | Node Type | Variable Type |
Frame Relay Connections | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
DSL Connections | Head | |
Cable Connections | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
Device |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Power | Leaf | Number |
In Physical Shape | Leaf | String |
Ports | Head | |
Authorization | Leaf | String |
Hub |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Leaf | Number |
Pc |
Name | Node Type | Variable Type |
Default Gateway | Leaf | IP Address |
DNS Server | Leaf | IP Address |
Router |
Name | Node Type | Variable Type |
User Names | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Switch |
Name | Node Type | Variable Type |
VLANS | Head | |
VLAN Name | Leaf | String |
Default Gateway | Leaf | IP Address |
TerminalLineDevice |
Name | Node Type | Variable Type |
Enable Secret | Leaf | String |
Trap Debug | Leaf | Number |
Logging | Head | |
Service timestamp debug | Leaf | Number |
Service timestamp log | Leaf | Number |
Logging console | Leaf | Number |
Logging buffered | Leaf | Number |
Logging On | Leaf | Number |
WirelessRouter |
Name | Node Type | Variable Type |
Internet Connection | Leaf | Number |
Router IP | Leaf | String |
Ports | Head | |
Internet | Head | |
Internet Port IP | Leaf | String |
Internet Port Mask | Leaf | String |
LAN | Head | |
LAN Port IP | Leaf | String |
LAN Port Mask | Leaf | String |
Default Gateway | Leaf | IP Address |
DNS Server IP | Leaf | IP Address |
Wireless Security Mode | Leaf | Number |
NAT Entry | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Password | Leaf | String |
Remote Management | Leaf | Number |
CloudPotsPort |
Name | Node Type | Variable Type |
Phone Number | Leaf | String |
CloudSerialPort |
Name | Node Type | Variable Type |
Frame Relay | Head | |
LMI Type | Leaf | Number |
Sublinks | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
FRSubInterface |
Name | Node Type | Variable Type |
Type (Point-to-Point/ MultiPoint) | Leaf | Number |
HostPort |
Name | Node Type | Variable Type |
IP Address | Leaf | IP Address |
Subnet Mask | Leaf | IP Address |
IPv6 Enable | Leaf | Number |
Auto Config | Leaf | Number |
Link Local | Leaf | IP Address |
Ipv6 Address | Head | |
<User Defined> | Head | |
IP Address | Leaf | String |
Prefix | Leaf | String |
Type | Leaf | String |
mtu | Leaf | Number |
ip mtu | Leaf | Number |
ipv6 mtu | Leaf | Number |
DHCP client enable | Leaf | Number |
Port |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Head | |
Power | Leaf | Number |
Bandwidth Auto Negotiate | Leaf | Number |
Duplex Auto Negotiate | Leaf | String |
MAC Address | Leaf | MAC Address |
MAC Address | Leaf | MAC Address |
Clock Rate | Leaf | Number |
Description | Leaf | String |
Tx Ring Limit | Leaf | Number |
Wireless Link to | Head | |
Type | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | String |
Type | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | String |
PortKeepAliveProcess |
Name | Node Type | Variable Type |
Port Keepalive | Head | |
Keepalive interval | Leaf | Number |
RoutedSwitchPort |
Name | Node Type | Variable Type |
<User Defined> | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | Number |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
<User Defined> | Leaf | Number |
<User Defined> | Leaf | Boolean |
<User Defined> | Leaf | Number |
SwitchPort | Leaf | Number |
RouterPort |
Name | Node Type | Variable Type |
Access-group In | Leaf | String |
Access-group Out | Leaf | String |
CDP Enabled | Leaf | Number |
NAT | Leaf | Number |
Bandwidth Info | Leaf | Number |
Delay | Leaf | Number |
EIGRP Hello Interval | Head | |
EIGRPV6 Hello Interval | Head | |
RIP Split Horizon | Leaf | Boolean |
<User Defined> | Leaf | String |
Eigrpv6 Summary Address | Head | |
<User Defined> | Head | |
EIGRP Summary Addresses | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Helper Address | Head | |
<User Defined> | Leaf | IP Address |
Ip Inspect In | Leaf | String |
Ip Inspect Out | Leaf | String |
OSPF Port Autthentication | Leaf | Number |
OSPF Authentication Key | Leaf | String |
OSPF Cost | Leaf | Number |
OSPF Dead Interval | Leaf | Number |
OSPF Hello Interval | Leaf | Number |
OSPF Message Digest Key | Head | |
RIPv6 | Head | |
Eigrpv6 | Head | |
OSPFv3 | Head | |
OSPFv3 Process ID | Leaf | Number |
OSPFv3 Area ID | Leaf | String |
OSPFv3 Instance ID | Leaf | Number |
OSPFv3 Priority | Leaf | Number |
OSPFv3 Dead Interval | Leaf | Number |
OSPFv3 Hello Interval | Leaf | Number |
OSPFv3 cost | Leaf | Number |
OSPF Priority | Leaf | Number |
Ospf Network Type | Leaf | Number |
Ips In | Leaf | String |
Ips Out | Leaf | String |
Zone Member | Leaf | String |
Keepalive | Leaf | Number |
Encapsulation | Leaf | String |
Keepalive | Leaf | Number |
PPP | Head | |
Authentication | Leaf | Number |
Frame Relay | Head | |
Encapsulation Type | Leaf | Number |
LMI Type | Leaf | Number |
IP Maps | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
802.1Q | Head | |
VLAN ID | Leaf | Number |
Native VLAN | Leaf | Number |
Route cef | Leaf | Boolean |
Eigrpv6 Summary Address | Head | |
<User Defined> | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
SwitchPort |
Name | Node Type | Variable Type |
Port Mode | Leaf | Number |
Storm Control | Leaf | String |
Bpduguard | Leaf | Number |
Root guard | Leaf | Number |
Access VLAN | Leaf | Number |
Native VLAN | Leaf | Number |
PortFast | Leaf | Number |
Trunk VLANs | Head | |
<User Defined> | Leaf | String |
Voice Vlan | Leaf | Number |
Nonegotiate | Leaf | Boolean |
Dynamic Mode | Leaf | Number |
MURemoteNetwork |
Name | Node Type | Variable Type |
Peer Address | Leaf | Number |
Peer Network Name | Leaf | String |
Password | Leaf | String |
Connected | Leaf | Number |